Escrow Fee Sheet
| Wire/Courier Fee | |
|---|---|
| 1st Mortgage | included |
| 2nd Mortgage (w/ 1st) | included |
| Reconveyance Fee | |
| All loans | included |
| Recording Fee | |
| All loans | $75.00 estimated |
| Credit Card Pay-offs | |
| All loans | $10.00 per pay-off (over 5) |
| All Foreclosures | |
|---|---|
| Wire/ Courier Fee | $75.00 per loan |
| NotaryFee | $160.00 |
| QCD | $54.00 each |
| 1st Mortgage | $632.10+ 60.05 tax = $692.15 |
| 2nd Mortgage | $298.63+ 28.37 tax = $327.00 |
| Refinances | |
|---|---|
| 1st Mortgage | $488.58+46.42 tax = $535.00 |
| 2nd Mortgage | $248.86+ 23.64 tax = $272.50 |
| Purchases: | ||
|---|---|---|
| Price from: | Price up to: | Fee Per Party: |
| $0 | $49,999 | $350 + sales tax (9.5%) |
| $50,000 | $99,999 | $375 + sales tax |
| $100,000 | $149,999 | $400 + sales tax |
| $150,000 | $199,999 | $425 + sales tax |
| $200,000 | $249,999 | $450 + sales tax |
| $250,000 | $299,999 | $475 + sales tax |
| $300,000 | $349,999 | $500 + sales tax |
| $350,000 | $399,999 | $550 + sales tax |
| $400,000 | $449,999 | $600 + sales tax |
| $450,000 | $499,999 | $650 + sales tax |
| $500,000 | $549,999 | $675 + sales tax |
| $550,000 | $599,999 | $700 + sales tax |
| $600,000 | $649,999 | $725 + sales tax |
| $650,000 | $699,999 | $750 + sales tax |
| $700,000 | $749,999 | $775 + sales tax |
| $750,000 | $799,999 | $800 + sales tax |
| $800,000 | $849,999 | $825 + sales tax |
| $850,000 | $899,999 | $850 + sales tax |
| $900,000 | $949,999 | $875 + sales tax |
| $950,000 | $999,999 | $900 + sales tax |
| $1,000,000 | Plus | Contact us for rates |
